
Manca meno di un mese a Natale, anche se non si percepisce traccia dell’atmosfera gioiosa tipica di questa festività. Mai vi è stato Natale più freddo, non tanto sul fronte dei consumi e della spesa per i regali, quanto su quello relativo agli stati d’animo. Le famiglie sono ormai abituate, purtroppo, a fare i conti con le tante rinunce dettate da un potere di acquisto ormai ridotto all’osso. Ben l’85,2% delle tredicesime è dedicato al pagamento di tasse, mutui, bolli, canoni, rimborsi debiti famiglie che vivono a rate. A complicare la situazione è la preoccupazione che i cittadini vivono quotidianamente per le prospettive future del Paese.
In questo frangente, la spesa per i regali natalizi sarà improntata alla sobrietà ed al contenimento: si attesterà al +0,9% rispetto allo scorso anno. Secondo le prime stime dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori il budget che ogni famiglia metterà in campo quest’anno sarà di circa 124,80 Euro, pari ad un giro di affari di circa 3,12 miliardi di Euro. Guardando, invece, ai prezzi dei prodotti tipici delle festività si continuano a registrare aumenti, seppure molto contenuti: dal nostro studio emerge che, nel 2016, crescono mediamente del +0,7%. Ad aumentare maggiormente sono i costi degli articoli da regalo (+1,8%) e dei prodotti alimentari (+2,1%). Una parentesi a parte meritano i prodotti tecnologici di ultima generazione (il cui costo aumenta mediamente del +2%). Il loro consumo aumenta, specialmente a rate. In contrazione, invece, i costi degli alberi di Natale e degli addobbi (rispettivamente -1% e -2%): un andamento che rispecchia la tendenza al fai da te, motivato non solo dal risparmio, ma anche dall’educazione al riciclo ed al riuso dei materiali, importante esempio soprattutto per i più piccoli.
Tra le novità del 2016 emerge una forte propensione ai buoni o alle card regalo, specialmente quelle più utili. Gift card messe a disposizione e promosse non più solo dai soliti negozi di elettronica, negozi sportivi e grandi librerie, ma anche dai supermercati (per la spesa alimentare) e dalle catene di abbigliamento, all’insegna dei regali utili. Anche canali e piattaforme televisive hanno confezionato offerte ad hoc da mettere sotto l’albero. Un’idea innovativa e moderna, che sarà apprezzata specialmente dai più giovani, è quella di regalare buoni da utilizzare su piattaforme per l’acquisto di musica, ebook e app.
Una tabella a parte è dedicata ai regali low cost, con un budget al di sotto dei 20 Euro. Regali originali e dal budget contenuto. Qui di seguito le tabelle di Federconsumatori e Adusbef.
TABELLE COSTI NATALE 2016
PRODOTTI ALIMENTARI | 2014 | 2015 | 2016 | Var.% 2016/2015 |
COTECHINO PRECOTTO | € 6,99 | € 7,50 | € 7,20 | -4% |
ZAMPONE | € 9,20 | € 9,40 | € 9,20 | -2% |
LENTICCHIE MEDIA CONF. KG 1 | € 4,49 | € 4,50 | € 4,60 | 2% |
MIELE 250g | € 3,99 | € 4,20 | € 4,40 | 5% |
SPUMANTE ELITE (FRANCIA CORTA) | € 19,90 | € 20,00 | € 20,90 | 4% |
PROSECCO | € 9,29 | € 9,29 | € 9,60 | 3% |
SALMONE CONF. 300g | € 13,50 | € 13,50 | € 13,90 | 3% |
TORRONE CONF. | € 7,80 | € 7,50 | € 7,50 | 0% |
PANETTONE DI MARCA | € 9,20 | € 9,20 | € 9,50 | 3% |
PANDORO DI MARCA | € 8,19 | € 8,19 | € 8,50 | 4% |
VINO DA TAVOLA BOTTIGLIA (qualità media) | € 7,50 | € 7,50 | € 7,80 | 4% |
ADDOBBI NATALIZI PREZZI MEDI | 2014 | 2015 | 2016 | Var.% 2016/2015 |
GHIRLANDA 2 mt | € 4,29 | € 4,50 | € 4,50 | 0% |
CARTA REGALO (2 rotoli) | € 3,20 | € 3,20 | € 3,10 | -3% |
LUCI 240 miniluci | € 20,50 | € 20,50 | € 19,90 | -3% |
CANDELA CENTROTAVOLA | € 12,20 | € 13,00 | € 13,50 | 4% |
COCCARDA | € 1,00 | € 1,00 | € 0,90 | -10% |
NASTRO DA PACCHI | € 2,20 | € 2,30 | € 2,30 | 0% |
PALLINE DECORATE (12) | € 18,10 | € 18,10 | € 17,90 | -1% |
SFERA DECORATA 1 | € 3,40 | € 3,50 | € 3,50 | 0% |
PUNTALE DECORATO | € 6,99 | € 7,60 | € 7,20 | -5% |
GIOCATTOLI | 2014 | 2015 | 2016 | Var.% 2016/2015 |
BICICLETTA | € 112,00 | € 112,00 | € 119,00 | 6% |
CAVALLO DONDOLO DI MARCA | € 59,90 | € 59,90 | € 63,00 | 5% |
BAMBOLA | € 36,00 | € 36,80 | € 37,50 | 2% |
PELUCHE altezza cm 100 | € 33,20 | € 34,50 | € 35,90 | 4% |
BAMBOLOTTO | € 39,90 | € 39,00 | € 38,50 | -1% |
GIOCO DI SOCIETA’ | € 26,50 | € 27,90 | € 27,90 | 0% |
DRONE | n.d. | € 85,50 | € 85,50 | 0% |
PISTA AUTOMOBILINE | € 46,90 | € 47,20 | € 47,50 | 1% |
COSTRUZIONI | € 39,90 | € 39,90 | € 39,90 | 0% |
AUTO RADIOCOMANDATA (MEDIA) | € 45,90 | € 45,00 | € 42,90 | -5% |
PELOUCHE MAIALINO CARTONI | € 19,99 | € 19,90 | € 19,90 | 0% |
PONY FATATO | € 28,90 | € 29,90 | € 28,90 | -3% |
KARAOKE PERSONAGGIO SERIE TV | € 89,90 | € 83,90 | € 84,90 | 1% |
WAVEBOARD | n.d. | € 81,00 | € 79,90 | -1% |
VIAGGI | 2014 | 2015 | 2016 | Var.% 2016/2015 |
VIAGGIO AL CALDO | € 2.120,00 | € 2.100,00 | € 2.140,00 | 2% |
SETTIMANA BIANCA | € 1.080,00 | € 1.090,00 | € 1.080,00 | -1% |
SETTIMANA BEAUTY FARM | € 985,00 | € 986,90 | € 995,00 | 1% |
WEEK END CAPITALE EUROPEA 5/4 | € 642,00 | € 640,90 | € 650,00 | 1% |
CROCIERA NEL MEDITERRANEO | € 819,00 | € 820,00 | € 840,00 | 2% |
ALBERI SINTETICI | cm | 2014 | 2015 | 2016 | Var.% 2016/2015 |
CLASSICO ALBERO DI NATALE Media qualità | 210 | € 59,90 | € 60,00 | € 58,00 | -3% |
180 | € 39,90 | € 40,60 | € 39,90 | -2% | |
CLASSICO ALBERO DI NATALE Alta qualità | 210 | € 89,90 | € 89,90 | € 89,90 | 0% |
180 | € 69,00 | € 69,00 | € 69,00 | 0% | |
ARTICOLI DA REGALO | 2014 | 2015 | 2016 | Var.% 2016/2015 |
MACCHINA PER CAFFE’ ESPRESSO | € 82,00 | € 95,00 | € 98,00 | 3% |
CAPSULE ESPRESSO (40) | € 18,00 | € 18,60 | € 19,00 | 2% |
CD MUSICALE | € 21,90 | € 21,90 | € 21,90 | 0% |
LIBRO | € 22,90 | € 21,50 | € 22,00 | 2% |
RASOIO ELETTRICO PER UOMO | € 129,90 | € 130,60 | € 133,00 | 2% |
PROFUMO 75 ml | € 101,00 | € 100,70 | € 104,00 | 3% |
BORSA DI MARCA | € 342,00 | € 328,00 | € 334,00 | 2% |
CUSCINO MUSICALE | n.d. | n.d. | € 26,90 | n.d. |
MACCHINA FOTOGRAFICA INTANTANEA | n.d. | n.d. | € 109,00 | n.d. |
ABBONAMENTO TV (PRIVATA CAVO/SATELITE) 4 MESI | n.d. | n.d. | € 69,00 | n.d. |
GIFT CARD (BUONO REGALO) | € 50,00 | € 50,00 | € 50,00 | 0% |
CORSO PASTICCERIA (1 LEZIONE) | € 62,50 | € 64,00 | € 65,00 | 2% |
ARTICOLI DA REGALO ULTIMA GENERAZIONE |
2014 | 2015 | 2016 | Var.% 2016/2015 | |
FASCIA/CAPPELLO CON AURICOLARI | € 39,90 | € 39,50 | € 39,20 | -1% | |
VIVA VOCE PER AUTO | € 39,00 | € 42,10 | € 43,90 | 4% | |
MINI PIASTRA DA BORSETTA | € 32,00 | € 33,70 | € 33,90 | 1% | |
NOTE BOOK | € 599,00 | € 550,00 | € 561,00 | 2% | |
CONSOLE | € 299,00 | € 333,21 | € 349,00 | 5% | |
GIOCO PER CONSOLE | € 51,00 | € 51,47 | € 52,90 | 3% | |
FOTOCAMERA DIGITALE (compatta) | € 108,00 | € 119,00 | € 116,90 | -2% | |
LETTORE MP3 | € 93,00 | € 89,90 | € 87,50 | -3% | |
TELEVISORE 21″ | € 159,00 | € 157,90 | € 153,50 | -3% | |
SMARTPHONE* | € 729,00 | € 754,21 | € 799,00 | 6% | |
EBOOK READER | n.d | € 121,03 | € 129,99 | 7% | |
HOVERBOARD | n.d | n.d | € 256,00 | n.d. | |
CUFFIE DI MARCA PER MUSICA | n.d | € 289,00 | € 309,00 | 7% | |
CORDA PER SALTARE WIRELESS | n.d | n.d | € 20,99 | n.d. | |
BRACCIALE TOUCH FITNESS | n.d | n.d | € 149,00 | n.d. | |
INTERFONO PER CASCO MOTO | n.d | n.d | € 87,90 | n.d. | |
TABLET* | € 489,00 | € 522,65 | € 549,00 | 5% | |
*nuovi modelli più potenti | |||||
REGALI LOW COST | 2014 | 2015 | 2016 | Var.% 2015/2016 | |||
INFUSORE PER IL TE’ | € 13,90 | € 13,30 | € 13,00 | -2% | |||
MINI POWER BANK | € 16,99 | € 17,50 | € 18,90 | 8% | |||
PARAORECCHIE | € 15,00 | € 16,10 | € 16,20 | 1% | |||
GUANTO TOUCH SCREEN | € 19,90 | € 19,50 | € 18,90 | -3% | |||
COVER CELLULARE | € 14,90 | € 14,40 | € 15,20 | 6% | |||
BALLERINE DA BORSETTA | € 19,90 | € 19,90 | € 19,90 | 0% | |||
CONTAPASSI | € 19,29 | € 19,50 | € 19,90 | 2% | |||
KIT DECORAZIONE TORTA | € 16,90 | € 16,90 | € 16,50 | -2% | |||
SCALDA TAZZA USB | n.d. | € 9,90 | € 9,90 | 0% | |||
TROVACHIAVI | n.d. | € 9,90 | € 9,90 | 0% | |||
CARICATORE USB DA VIAGGIO (KIT CON DIVERSE PRESE) | n.d. | n.d. | € 16,00 | n.d. | |||
- Coordinamento per la democrazia costituzionale. Il 25 settembre tutte e tutti alle urne. L’appello - 22 Settembre 2022
- Osservatorio sulla transizione ecologica-Pnrr. Draghi convochi con urgenza una conferenza energia/clima - 19 Maggio 2022
- Costituito il Comitato per il NO ai referendum sulla giustizia - 20 Aprile 2022